Testy - Compal NBLB2 ( Galeria )
Procesor: Intel Core i7 720QM 1.6 GHz
Pamięć: 4096 MB, Samsung DDR3-1333, 2x 2 GB
Dysk Twardy: 320 GB - 5400 rpm, 320GB 5400obr/min Seagate ST9320325AS
System: Windows 7 64bit
Karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD 5650 - 1024 MB, GDDR3, 8.680.0.0
3D Marks:
3DMark01 : 27572 pkt.
3DMark03 : 21342 pkt.
3DMark05 : 13911 pkt.
3DMark06 (1280x1024): 7082 pkt.
Cinebench:
Jeden wątek 32bit : 3588 pkt.
Wiele wątków 32bit : 10237 pkt.
OpenGL 32bit : 6011 pkt.
Crysis:

| Crysis - CPU Benchmark | |||
| Rozdzielczość | Ustawienia | Wynik | |
| 1680x1050 | High, 0AA, 0AF | 13.56 fps | |
| 1680x1050 | Medium, 0AA, 0AF | 25.36 fps | |
| 1680x1050 | Low, 0AA, 0AF | 41.02 fps | |
| 1024x768 | High, 0xAA, 0xAF | 22.96 fps | |
| 1024x768 | Medium, 0xAA, 0xAF | 41.81 fps | |
| 1024x768 | Low, 0xAA, 0xAF | 70.01 fps | |
| Crysis - GPU Benchmark | |||
| Rozdzielczość | Ustawienia | Wynik | |
| 1680x1050 | High, 0AA, 0AF | 15.26 fps | |
| 1680x1050 | Medium, 0AA, 0AF | 28.22 fps | |
| 1680x1050 | Low, 0AA, 0AF | 44.33 fps | |
| 1024x768 | High | 27.48 fps | |
| 1024x768 | Medium, 0xAA, 0xAF | 48.08 fps | |
| 1024x768 | Low, 0xAA, 0xAF | 67.8 fps | |
HDTune:320 GB - 5400 rpm Benchmark
przesył danych (minimum): 36.7 MB/sec
przesył danych (maksimum): 68.5 MB/sec
przesył danych (średnio): 56.8 MB/sec
czas dostępu: 18.3 ms
szybkość interfejsu: 57.8 MB/sec
obciążenie procesora: 1 %
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - DirectX 11

| Ustawienia | Day-Night-Rain-SunShafts |
| Ultra, DirectX 11, 1920x1080 | 22-20-21-9 kl/s (średnio) |
| High, DirectX 11, 1920x1080 | 23-21-23-12 kl/s (średnio) |
| Medium, DirectX 11, 1920x1080 | 26-24-27-15 kl/s (średnio) |
| High, DirectX 10, 1920x1080 | 22-21-23-12 kl/s (średnio) |
| High, DirectX 11, 1280x768 | 36-37-41-20 kl/s (średnio) |
| High, DirectX 11, 1280x720 | 37-39-43-21 kl/s (średnio) |
| Ultra, DirectX 11, 1024x768 | 40-43-47-18 kl/s (średnio) |
| High, DirectX 11, 1024x768 | 42-45-50-23 kl/s (średnio) |
| Medium, DirectX 11, 1024x768 | 46-52-59-27 kl/s (średnio) |
| High, DirectX 10, 1024x768 | 40-45-49-22 kl/s (średnio) |
| Low, DirectX 10, 1024x768 | 52-66-75-52 kl/s (średnio) |
testy przeprowadziła redakcja notebookcheck.pl
Clock
Reklamy
